产品介绍
沈阳弱电工程公司,沈阳综合布线公司,沈阳网络工程公司,沈阳监控工程公司,沈阳弱电施工公司,网络布线公司,监控安装公司,沈阳视频会议,沈阳视频监控公司,沈阳远程视频监控,沈阳无线网络
|
|||
基本参数 | |||
产品类型 | 自助查询机 | ||
适用场所 | 公共事业 | ||
触摸屏 | 电阻式触摸屏,表面声波屏 | ||
显示屏类型 | 单屏LED | ||
显示屏尺寸 | 22英寸 | ||
屏幕尺寸可选 | 19英寸 | ||
音响 | 内置音箱(2×15W) | ||
接口 | 电源插座,功放喇叭,RJ45 | ||
操作系统 |
标配:Intel 双核2.8G 2G内存 320G硬盘 专用PC电源 选配1:Inel 双核G645 2G内存 500G硬盘 专用PC电源 选配2:Intel I3 3220 4G内存 500G硬盘 专用PC电源 支持操作系统:Windows 7,Windows Vista,Windows XP,Windows 2000 |
||
选配功能 | 考勤机,刷卡器,打印机,读卡器,小键盘,扫描枪,摄像设备 | ||
屏幕参数 | |||
分辨率 | 触摸分辨率:4096x4096,显示分辨率:1680x1050 | ||
可视面积 | 476×299mm | ||
色彩 | 16.7M | ||
触摸寿命 | 单点触摸6000万次 | ||
其他参数 | |||
机柜 | 1.2-2mm冷轧钢板,流线型机柜,防静电,防磁处理 | ||
颜色 | 银灰色 | ||
外形尺寸 | 1510×630×290mm | ||
电源性能 | 100-240V交流,50/60Hz | ||
适用环境 | 工作温度:0-50℃,存储温度:-20-60℃,工作湿度:<80% | ||
其他性能 | 触摸屏接口:USB | ||
更多产品