硬件结构
? 19”标准机架设计,3U高度
? 支持9路以下的大屏幕拼接,支持搭建2×2、2×3、2×4、3×3等显示大屏
? 业务卡支持热拔插,可方便进行维护
视频输入
? 支持多路1080P高清网络视频解码
? 支持多路数字/模拟信号接入
视频输出
? 支持9路高清DVI信号输出,图像可分割、融合、拼接、漫游
矩阵切换
? 支持外接标清视频、VGA、DVI等视频矩阵的控制
? 支持视频信号无损切换、延时小于40MS
? 支持网络键盘、web客户端控制切换以及IPAD无线控制
网络以及控制功能
? 支持10M/100M/1000M网络,用于网络视频解码以及大屏拼接控制
? 支持RS485/232接口,支持控制矩阵、大屏、球机,支持国际国内主流厂家的设备控制协议
? 支持ONVIF、PSIA、GB28181、DB33、DB41、RTP、RTSP等多种协议格式,支持Honeywel/Tyco/Pelco/Sony/Panasonic/Axis/大华/海康/宇视等国际国内主流厂家的IPC/DVR/NVR设备
? 支持通过网络使用VNC方式实现对远程计算机信号的显示
? 支持用户权限管理
型号 | DH-DSCON1000 | ||
系统参数 | 主处理器 | 高性能工业级嵌入式微控制器 | |
操作系统 | 嵌入式LINUX | ||
操作方式 | 通过浏览器使用WEB方式控制 | ||
卡槽 | 支持2块业务板,1块主控板 | ||
视频配置 | 视频输出 | 9路DVI/VGA同时输出,最大分辨率1080P,24bit真彩色 | |
视频输入(标配) | 16路CVBS信号输入 | ||
视频输入(选配) | 2块高清采集卡,可选配4路DVI(HDMI)、VGA、SDI采集卡,及网络解码卡 | ||
系统最小配置 | 1路图像出,4路信号入 | ||
系统完全配置 | 9路图像输出,16路CVBS+8路DVI/8路VGA/8路网络解码 | ||
图像处理 | 视频信号采集 | 支持VGA、CVBS、HDMI、DVI、SDI等多种信号的采集 | |
输出画面显示 | 标配单屏16个画面 | ||
输出分辨率 | 支持1024×768@60F到1080P@60F,24bit真彩色 | ||
视频拼接漫游 | 对输入信号源任意放大、缩小、画面拼接和漫游 | ||
视频预案轮巡 | 支持设置多种预案,无缝实时切换,自动轮巡 | ||
系统功能 | 系统操作 | 支持多用户多级权限管理,日志管理,参数配置备份恢复 | |
报警联动 | 支持报警联动 | ||
网络解码 | 支持网络视频解码 | ||
矩阵控制 | 支持多种模拟/数字矩阵的联动控制, 矩阵协议可自动或手动添加 | ||
外设控制 | 支持网络远程控制,网络键盘、大华DSS/PSS平台联动控制 | ||
主控接口 | 网络 | 1个RJ45接口,10/100/1000M自适应以太网接口 | |
RS485 | 1个RS485,支持报警输入 | ||
RS232 | 3个标准RS232接口,用于参数配置,设备维护,透明通道 | ||
USB | 2个USB 2.0接口 | ||
常规参数 | 电源 | 交流电源:AC 110~220V 自适应 | |
功耗 | ≤90W(满配) | ||
使用温度 | -10℃~+55℃ | ||
使用湿度 | 10℅~90℅ | ||
大气压 | 86kpa~106kpa | ||
尺寸 | 19英寸3U机箱 482.6mm(宽)×496mm(深)×133mm(高) | ||
重量 | ≤10Kg(满配) | ||
安装方式 | 机架安装,台式安装 | ||
工作类型 |
连续工作 |