产品介绍
沈阳弱电工程公司,沈阳综合布线公司,沈阳网络工程公司,沈阳监控工程公司,沈阳弱电施工公司,网络布线公司,监控安装公司,沈阳视频会议,沈阳视频监控公司,沈阳远程视频监控,沈阳无线网络
|
|||
基本参数 | |||
产品类型 | PND便携机 | ||
屏幕尺寸 | 4.3英寸 | ||
屏幕类型 | 4.3〞TFT 液晶显示器 | ||
屏幕分辨率 | 480*272 | ||
产品尺寸 | 120.2×72.9×16.5mm | ||
系统参数 | |||
操作系统 | Windows CE 5.0 | ||
存储扩展 | 支持T-Flash卡,轻松扩展存储空间。 | ||
数据接口 | USB2.0 | ||
导航参数 | |||
地图软件 | 内建双图:正版旅行者与凯立德导航地图,全国最新高精度的路网信息,跨城际无缝漫游导航地图 | ||
模块灵敏度 | -159dBm | ||
卫星通道 | 20通道 | ||
定位精度 | <10米 | ||
刷新频率 | 1次/秒 | ||
语音导航 | 高清晰全程实时语音引导,真人语音或合成语音播报,安全又省心,快速准确到达目的地。 | ||
娱乐参数 | |||
数字电视 | CMMB中国移动多媒体广播电视标准,随时随地开启数字新视界。 | ||
视频播放 |
音乐欣赏:MP3、WMA、OGG等音乐播放,歌词同步显示。 图片欣赏:支持GIF、BMP、JPG、PNG 格式图像浏览,精美图库随身携带。 随身书库:TXT文本阅读,随时下载阅读最新的资讯。 录音功能:内置高清晰麦克风,随时记录会议内容、精彩讲座等有声笔记。 |
||
FM发射 | 支持 | ||
其它参数 | |||
菜单语言 | 中文 | ||
电池类型 | 1300mAh锂离子电池 | ||
电源性能 |
旅行充电器:DC 5V /1.5A 车载充电器:INPUT:DC 12-24V,OUTPUT:DC 5V /1.5A |
||
产品天线 | 外置 | ||
工作温度 | 0℃-45℃ | ||
存放温度 | 常温 |
更多产品